根據上海市科委的有關通知要求,摩臣5組織了2014年度上海市自然科學基金項目的申報工作,本次全校申報的項目總數為17項,現經專家評審、遴選⛄️,決定下列項目上報市科委:
序號 | 項目名稱 | 申請人 |
1 | 海上風力發摩臣5組的故障預測和可靠性研究 | 劉天羽 |
2 | 風力發電中的諧振型逆變技術研究 | 潘三博 |
3 | 質子交換膜燃料電池堆雙極板流道膜電極機械損傷形成機理研究 | 劉傑 |
4 | 矽納米線陣列鈍化層鈍化效果的研究 | 王珺 |
5 | 基於離散型PSO算法的製造業 | 連誌剛 |
6 | 基於機會網絡編碼的雙向中繼網絡性能分析及傳輸技術研究 | 林曉晨 |
7 | 腦機交互中自發EEG的模式識別算法及反饋系統研究 | 吳婷 |
8 | 基於簡單細胞方向選擇性的特征檢測器 | 任遠 |
特此公示👴🏿,如有疑議,請於3月12日前與科研處聯系。
聯系人:吳定偉,電話:38223022。
上述項目申請者請註意查收郵件通知,收到請回復🐮。
科研處