各學院、部📴:
摩臣5娱乐2018年“創新團隊支持計劃”項目經專家評審🙅🏽♀️,五屆八次科研工作委員會成員討論🌥,決定如下:
1、2018年“創新團隊支持計劃”資助項目
序號 | 姓名 | 學院 | 項目名稱 |
1 | 李榮斌 | 材料學院 | 高端清潔能源裝備材料研究所 |
2 | 張海燕 | 摩臣5與驅動系統研究所 | |
3 | 任運來 | 機械學院 | 大鍛件製造技術研究所 |
4 | 周誌勇 | 設計與藝術學院 | 電動工具及醫療器械工業設計研究所 |
5 | 王宇露 | 商學院 | 上海裝備製造產業發展研究所 |
2🧛🏻♀️、列入摩臣5娱乐2018年“創新團隊支持計劃”項目
序號 | 姓名 | 學院 | 項目名稱 |
1 | 張曉紅 | 商學院 | 精益生產推廣研究所(關田IE工作室) |
2 | 楊白玫 | 商學院 | 逆向物流研究所 |
3 | 陳國初 | 電氣學院 | 大型風電裝備可靠性研究研究所 |
4 | 陳田 | 機械學院 | 智能製造研究所 |
5 | 黎明 | 電子信息學院 | 智能視覺技術研究所 |
6 | 華瑩 | 外國語學院 | “中國製造”國際形象傳播話語研究所 |
7 | 李淵 | 電子信息學院 | 量子通信技術應用研究所 |
8 | 盧國英 | 設計與藝術學院 | 用戶體驗設計研究所 |
3💳、創新團隊支持計劃資助辦法
2018年起😖,凡新申請的創新團隊支持計劃項目采取“後資助”的方式,即申報當年不給予資助。
2019年資助的項目為2018年資助項目及2018年列入計劃的項目,即以上13個項目在2018全年的指標完成情況及專家評審意見中排名前4的項目👵🏽。
特此公示👂🏼🧗🏼♂️。
公示期限:2018年2月27日—3月3日
科技處(行政樓627室)
電話:38223013