根據《關於印發摩臣5娱乐研究機構管理辦法(試行)的通知》(滬摩臣5院科技〔2021〕115號)🤷🏻,經學院推薦、專家評審等程序🤹🪂,擬成立24個研究機構,其中11個為摩臣5資助,13個為自籌經費。現將名單予以公示,公示期自2021年6月15日至2021年6月17日🧑🏼🚀。
一🧘🏼♂️、摩臣5資助類
序號 | 研究所名稱 | 研究所類別 | 學科 | 負責人 | 學院 |
1 | 高端清潔能源裝備材料研究所 | 基礎研究為主型 | 材料科學與工程 | 李榮斌 | 材料學院 |
2 | 綠色冶金與新材料製備研究所 | 基礎研究為主型 | 材料學科 | 姜平國 | 材料學院 |
3 | 逆向物流研究所 | 基礎研究為主型 | 管理科學與工程 | 馬慧民 | 商學院 |
4 | 摩臣5娱乐工業設計中心(研究所) | 成果轉化及技術推廣為主型 | 交叉學科 | 周誌勇 | 設計與藝術學院 |
5 | 摩臣5娱乐新工科課程思政研究所 | 應用研究為主型 | 教育學 | 呂小亮 | 電氣學院 |
6 | 摩臣5智能診斷研究所 | 基礎研究為主型 | 電氣工程 | 文傳博 | 電氣學院 |
7 | 大型風電裝備可靠性研究所 | 應用研究為主型 | 工科 | 陳國初 | 電氣學院 |
8 | 摩臣5娱乐-材料連接與界面工程研究所 | 基礎研究為主型 | 材料加工 | 楊淼森 | 材料學院 |
9 | 法治中國建設研究中心 | 基礎研究為主型 | 馬克思主義理論 | 邵長鵬 | 馬克思主義學院 |
10 | 動力工程研究所 | 應用研究為主型 | 動力工程及工程熱物理 | 居鈺生 | 機械學院 |
11 | 機電工程研究所 | 應用研究為主型 | 機械工程 | 辛紹傑 | 機械學院 |
二、自籌經費類
序號 | 研究所名稱 | 研究所類別 | 學科 | 負責人 | 學院 |
1 | 智能新能源汽車工程研究所 | 應用研究為主型 | 機械工程 | 阮觀強 | 機械學院 |
2 | 摩臣5特色語料庫應用研究所 | 應用研究為主型 | 語言學 | 張玉雙 | 外國語學院 |
3 | 智能決策與控製技術研究所 | 基礎研究為主型 | 控製科學與工程 | 李保江 | 電氣學院 |
4 | 新時代思想政治教育研究中心 | 基礎研究為主型 | 馬克思主義理論 | 趙 冰 | 馬克思主義學院 |
5 | 上海裝備製造產業發展研究所 | 應用研究為主型 | 應用經濟學 | 王宇露 | 商學院 |
6 | 上海自貿區臨港新片區供應鏈研究所 | 基礎研究為主型 | 管理科學與工程 | 馬洪偉 | 商學院 |
7 | 馬克思主義與當代中國研究所(中心) | 基礎研究為主型 | 馬克思主義理論 | 陳瑞豐 | 馬克思主義學院 |
8 | 精益生產應用推廣研究所 | 成果轉化及技術推廣為主型 | 管理科學與工程 | 張曉紅 | 商學院 |
9 | 中華人民共和國史研究中心 | 基礎研究為主型 | 歷史學 | 劉炳濤 | 馬克思主義學院 |
10 | 摩臣5娱乐數理基礎研究所 | 基礎研究為主型 | 理學 | 王麗 | 文理學院 |
11 | 摩臣5娱乐科學技術孵化對接研究所 | 成果轉化及技術推廣為主型 | 通信與信息系統 | 胡蘭馨 | 電子信息學院 |
12 | 智慧物流與供應鏈創新研究所 | 應用研究為主型 | 管理學 | 徐旭 | 商學院 |
13 | 創新發展研究所 | 基礎研究為主型 | 管理學 | 耿裕清 | 商學院 |
聯系人🤭:科技處
辦公室:行政樓625室
聯系電話:38223013
電子郵箱:lisen@956g.cn
科技處
2021年6月15日