由摩臣5創新創業教育中心主辦😝,電氣學院承辦的摩臣5娱乐2024年“中天科技杯”第一屆上海市大學生節能減排社會實踐與科技競賽校內選拔名單公示如下:
一等獎(3名)🕵🏿♀️:
序號 | 項目名稱 | 團隊 負責人 | 組別 | 項目類別 | 指導教師 |
1 | 孔明儲能—智能摩臣5平台冷熱儲能系統 | 匡禹 | 研究生組 | 科技類 | 張延遲🦤、趙楠 |
2 | 車載超級電容管理系統 | 胡濤 | 研究生組 | 科技類 | 阮觀強、胡星 |
3 | 面向綠色低碳基站的能源路由器 | 楊思睿 | 研究生組 | 科技類 | 張延遲、趙楠 |
二等獎(5名)🏂🏿:
序號 | 項目名稱 | 團隊 負責人 | 組別 | 項目類別 | 指導教師 |
1 | 渦翼動能——汽輪機預扭葉片裝配系統 | 劉琦辰 | 研究生組 | 科技類 | 劉俊、王廷軍 |
2 | 城市電動汽車充電站選址定容規劃設計 | 黃祖倫 | 研究生組 | 科技類 | 劉娜 |
3 | 基於改進YOLOv7算法的鋰電池極片缺陷檢測系統設計 | 潘喜洋 | 研究生組 | 科技類 | 李林升 |
4 | 中國紡織服裝業碳排放脫鉤效應及驅動因素分析 | 孟靜茹 | 本科生組 | 社會實踐調查類 | 王玉芳 |
5 | 多能互補型農村微電網建設調研——以呂四港鎮為例 | 張偉靖 | 研究生組 | 社會實踐調查類 | 劉天羽 |
三等獎(8名)🛡:
序號 | 項目名稱 | 團隊 負責人 | 組別 | 項目類別 | 指導教師 |
1 | 基於VMD-MSA—lSTM光伏功率短期預測系統 | 郜張淏軼 | 研究生組 | 科技類 | 劉娜 |
2 | 城市園林綠化廢棄物處理與生物質碳化發展的調查研究報告--------以上海市為例 | 盧冰笑 | 研究生組 | 社會實踐調查類 | 仝光 |
3 | 低碳消費也時尚——社區居民低碳消費意識的調查研究 | 劉念 | 本科生組 | 社會實踐調查類 | 宋潔 |
4 | 節能增智—無人值守智能車間多機器人協同巡檢 | 樂子奕 | 研究生組 | 科技類 | 張威,馮肖亮 |
5 | 新型節能高頻無線電能傳輸系統 | 郭亞鵬 | 本科生組 | 科技類 | 蔣贏 |
6 | 電氣傳動未來——一種具備節能降耗和環境適應性的永磁電動機智控系統 | 劉盼 | 本科生組 | 科技類 | 王愛元、嶽寧 |
7 | 鋰電池技術及軍品電池技術試驗 調研 | 何之豪 | 本科生組 | 社會實踐調查類 | 任曉明、那偉 |
8 | 基於光伏儲能配比的充電站選址 定容優化 | 張才望 | 研究生組 | 科技類 | 陳國初 |
9 | 智慧能源——GS綜合利用系統 設計 | 段鈺鍇 | 研究生組 | 科技類 | 劉娜 |
推薦以上作品參加上海市市賽。
創新創業教育中心
電氣學院
2024年5月7日